СТОИМОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цены от 1 июня 2022 г.

Стеклоизол — наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Марка материала Масса кг/м² Основа Размер рулона длина*ширина Кол-во рулонов на поддоне Цена розничная за 1м² с НДС Цена оптовая за 1м² с НДС (от 1 поддона)
Стеклоизол ХПП 2.5 Стеклохолст 10 м* 1,0м 42 85.95 80,8
Стеклоизол ХКП сланец серый 3.5 Стеклохолст 10 м* 1,0м 28 100.65 94,61
Стеклоизол ТПП 2.5 Стеклоткань 10 м* 1,0м 42 105.68 99,34
Стеклоизол ТКП сланец серый 3.5 Стеклоткань 10 м* 1,0м 28 120.39 113,17

 

Стеклоизол Р — наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Марка материала Масса кг/м² Основа Размер рулона длина*ширина Кол-во рулонов на поддоне Цена розничная за 1м² с НДС Цена оптовая за 1м² с НДС (от 1 поддона)
Стеклоизол Р ХПП 2.1 Стеклохолст 9 м* 1,0м 49 78.28 73,58
Стеклоизол Р ХКП сланец серый 3.5 Стеклохолст 9 м* 1,0м 30 100.3 94,28
Стеклоизол Р ТПП 2.1 Стеклоткань 9 м* 1,0м 49 97.07 91,24
Стеклоизол Р ТКП сланец серый 3.5 Стеклоткань 9 м* 1,0м 30 121.11 113,84

 

Бикрост – наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Бикрост ХПП 3.0 Стеклохолст 15 м* 1,0м 23  115.27 109,51
Бикрост ХКП сланец серый 4.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 140.81 133,77
Бикрост ТПП 3.0 Стеклоткань 15 м* 1,0м 23 143.2 136,04
Бикрост ТКП сланец серый 4.0 Стеклоткань 10 м* 1,0м 25 162.08 153,98

 

Бикроэласт — CБС-модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал

Бикроэласт ХПП 3.0 Стеклохолст 15 м* 1,0м 23 134.34 126,28
Бикроэласт ХКП сланец серый 4.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 158.38 148,88
Бикроэласт ТПП 3.0 Стеклоткань 15 м* 1,0м 23 175.59 165,05
Бикроэласт ТКП сланец серый 4.0 Стеклоткань 10м* 1,0м 25 189.84 178,45
Бикроэласт ЭПП 3.0 Полиэстер 15 м* 1,0м 23 189.77 178,38
Бикроэласт ЭКП сланец серый 4.0 Полиэстер 10 м* 1,0м 25 204.84 192,55

 

Линокром — многофункционал. наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Линокром ХПП 3.6 Стеклохолст 15 м* 1,0м 20 126.64 116,51
Линокром ХКП  сланец серый 4.6 Стеклохолст 10 м* 1,0м 23 150.29 138,27
Линокром ТПП 3.6 Стеклоткань 15 м* 1,0м 20 166.16 152,87
Линокром ТКП сланец серый 4.6 Стеклоткань 10 м* 1,0м 23 181.2 166,71
Линокром РЕМ ТКП сланец серый 5.0 Стеклоткань 8м*1,0 м 25 199.35 183,40

 

Биполь – серия СБС модифицир. битумных кровельных и гидроизоляционных материалов

Биполь ХПП 3.0 Стеклохолст 15 м* 1,0м 23 157.62 148,62
Биполь ХКП сланец серый 4.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 171.66 161,36
Биполь ТПП 3.0 Стеклоткань 15 м* 1,0м 23 191.13 179,66
Биполь ТКП сланец серый 4.0 Стеклоткань 10 м* 1,0м 25 207.05 194,63
Биполь ЭПП 3.0 Полиэстер 15 м* 1,0м 23 206.56 194,17
Биполь ЭКП сланец серый 4.0 Полиэстер 10 м* 1,0м 25 225.44 211,91
Биполь Стандарт ТКП сланец серый 4.5 стеклоткань 10 м* 1,0м 23 219.98 206,78
Биполь Стандарт ТПП 3.5 стеклоткань 15 м* 1,0м 20 200.91 188,85

 

Унифлекс — многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал

Унифлекс ХПП 2.8 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 232.19 202,00
Унифлекс ХКП сланец серый 3.8 Стеклохолст 10 м* 1,0м 23 273.88 238,27
Унифлекс ТПП 2.8 Стеклоткань 10 м* 1,0м 25 276.65  240,68
Унифлекс ТКП сланец серый 3.8 Стеклоткань 10 м* 1,0м 23 316.18 275,08
Унифлекс ЭПП 2,8 Полиэстер 10 м* 1,0м 25 297.47 258,8
Унифлекс ЭКП сланец серый 3.8 Полиэстер 10 м* 1,0м 23 335.35 291,75

 

Техноэласт — многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал

Техноэласт ХПП 3.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 285.34 245,39
Техноэласт ТКП сланец серый 4.2 Стеклоткань 10 м* 1,0м 20 413.03 355,2
Техноэласт ЭПП 4.0 Полиэстер 10 м* 1,0м 20 405.07 348,36
Техноэласт ЭКП сланец серый 4.2 Полиэстер 10 м* 1,0м 20 444.97 382,67

call

СТОИМОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ООО «Техно» Ульяновск
Московское шоссе, дом 72, тел. +7 9272 70-03-95