СТОИМОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цены от 15.04.2025 г.

Стеклоизол — наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Марка материала Масса кг/м² Основа Размер рулона длина*ширина Кол-во рулонов на поддоне Цена розничная за 1м² с НДС Цена оптовая за 1м² с НДС (от 1 поддона)
Стеклоизол ХПП 2.5 Стеклохолст 10 м* 1,0м 42 107,46 101,00
Стеклоизол ХКП сланец серый 3.5 Стеклохолст 10 м* 1,0м 28 125,82 118,27
Стеклоизол ТПП 2.5 Стеклоткань 10 м* 1,0м 42 132,11 124,18
Стеклоизол ТКП сланец серый 3.5 Стеклоткань 10 м* 1,0м 28 150,50 141,47

 

Стеклоизол Р — наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Марка материала Масса кг/м² Основа Размер рулона длина*ширина Кол-во рулонов на поддоне Цена розничная за 1м² с НДС Цена оптовая за 1м² с НДС (от 1 поддона)
Стеклоизол Р ХПП 2.1 Стеклохолст 9 м* 1,0м 49 97,85 91,98
Стеклоизол Р ХКП сланец серый 3.5 Стеклохолст 9 м* 1,0м 30 125,40 117,88
Стеклоизол Р ТПП 2.1 Стеклоткань 9 м* 1,0м 49 121,35 114,07
Стеклоизол Р ТКП сланец серый 3.5 Стеклоткань 9 м* 1,0м 30 151,41 142,33

 

Бикрост – наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Бикрост ХПП 3.0 Стеклохолст 15 м* 1,0м 23 144,10 136,90
Бикрост ХКП сланец серый 4.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 176,03 167,23
Бикрост ТПП 3.0 Стеклоткань 15 м* 1,0м 23 179,02 170,07
Бикрост ТКП сланец серый 4.0 Стеклоткань 10 м* 1,0м 25 202,62 192,49

 

Бикроэласт — CБС-модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал

Бикроэласт ХПП 3.0 Стеклохолст 15 м* 1,0м 23 169,56 159,39
Бикроэласт ХКП сланец серый 4.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 199,90 187,91
Бикроэласт ТПП 3.0 Стеклоткань 15 м* 1,0м 23 221,62 208,32
Бикроэласт ТКП сланец серый 4.0 Стеклоткань 10м* 1,0м 25 239,61 225,23
Бикроэласт ЭПП 3.0 Полиэстер 15 м* 1,0м 23 239,51 225,14
Бикроэласт ЭКП сланец серый 4.0 Полиэстер 10 м* 1,0м 25 258,54 243,03

 

Линокром — многофункционал. наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Линокром ХПП 3.6 Стеклохолст 15 м* 1,0м 20 159,84 147,05
Линокром ХКП  сланец серый 4.6 Стеклохолст 10 м* 1,0м 23 189,69 174,51
Линокром ТПП 3.6 Стеклоткань 15 м* 1,0м 20 209,71 192,93
Линокром ТКП сланец серый 4.6 Стеклоткань 10 м* 1,0м 23 228,70 210,40
Линокром РЕМ ТКП сланец серый 5.0 Стеклоткань 8м*1,0 м 25 251,61 231,48

 

Биполь – серия СБС модифицир. битумных кровельных и гидроизоляционных материалов

Биполь ХПП 3.0 Стеклохолст 15 м* 1,0м 23 198,94 187,00
Биполь ХКП сланец серый 4.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 216,66 203,66
Биполь ТПП 3.0 Стеклоткань 15 м* 1,0м 23 241,23 226,76
Биполь ТКП сланец серый 4.0 Стеклоткань 10 м* 1,0м 25 261,33 245,65
Биполь ЭПП 3.0 Полиэстер 15 м* 1,0м 23 260,71 245,07
Биполь ЭКП сланец серый 4.0 Полиэстер 10 м* 1,0м 25 284,54 267,47
Биполь Стандарт ТКП сланец серый 4.5 стеклоткань 10 м* 1,0м 23 277,65 261,00
Биполь Стандарт ТПП 3.5 стеклоткань 15 м* 1,0м 20 253,57 238,36

 

Унифлекс — многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал

Унифлекс ХПП 2.8 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 293,06 254,96
Унифлекс ХКП сланец серый 3.8 Стеклохолст 10 м* 1,0м 23 345,68 300,74
Унифлекс ТПП 2.8 Стеклоткань 10 м* 1,0м 25 349,17 303,78
Унифлекс ТКП сланец серый 3.8 Стеклоткань 10 м* 1,0м 23 399,06 347,18
Унифлекс ЭПП 2,8 Полиэстер 10 м* 1,0м 25 375,45 326,64
Унифлекс ЭКП сланец серый 3.8 Полиэстер 10 м* 1,0м 23 423,26 368,24

 

Техноэласт — многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал

Техноэласт ХПП 3.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 360,14 309,72
Техноэласт ТКП сланец серый 4.2 Стеклоткань 10 м* 1,0м 20 521,31 448,33
Техноэласт ЭПП 4.0 Полиэстер 10 м* 1,0м 20 511,26 439,68
Техноэласт ЭКП сланец серый 4.2 Полиэстер 10 м* 1,0м 20 561,61 482,98

call

СТОИМОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ООО «Техно» Ульяновск
Московское шоссе, дом 72, тел. +7 9272 70-03-95