СТОИМОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цены от 17.07.2024 г.

Стеклоизол — наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Марка материала Масса кг/м² Основа Размер рулона длина*ширина Кол-во рулонов на поддоне Цена розничная за 1м² с НДС Цена оптовая за 1м² с НДС (от 1 поддона)
Стеклоизол ХПП 2.5 Стеклохолст 10 м* 1,0м 42 99.5 94
Стеклоизол ХКП сланец серый 3.5 Стеклохолст 10 м* 1,0м 28 116.5 110
Стеклоизол ТПП 2.5 Стеклоткань 10 м* 1,0м 42 122.32 115
Стеклоизол ТКП сланец серый 3.5 Стеклоткань 10 м* 1,0м 28 139.35 131

 

Стеклоизол Р — наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Марка материала Масса кг/м² Основа Размер рулона длина*ширина Кол-во рулонов на поддоне Цена розничная за 1м² с НДС Цена оптовая за 1м² с НДС (от 1 поддона)
Стеклоизол Р ХПП 2.1 Стеклохолст 9 м* 1,0м 49 90.6 85
Стеклоизол Р ХКП сланец серый 3.5 Стеклохолст 9 м* 1,0м 30 116.11 109
Стеклоизол Р ТПП 2.1 Стеклоткань 9 м* 1,0м 49 112.36 106
Стеклоизол Р ТКП сланец серый 3.5 Стеклоткань 9 м* 1,0м 30 140.19 132

 

Бикрост – наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Бикрост ХПП 3.0 Стеклохолст 15 м* 1,0м 23 133.4273 127
Бикрост ХКП сланец серый 4.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 162.9904 155
Бикрост ТПП 3.0 Стеклоткань 15 м* 1,0м 23 165.7569 157
Бикрост ТКП сланец серый 4.0 Стеклоткань 10 м* 1,0м 25 187.6108 178

 

Бикроэласт — CБС-модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал

Бикроэласт ХПП 3.0 Стеклохолст 15 м* 1,0м 23 156.9964 148
Бикроэласт ХКП сланец серый 4.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 185.0908 174
Бикроэласт ТПП 3.0 Стеклоткань 15 м* 1,0м 23 205.2033 193
Бикроэласт ТКП сланец серый 4.0 Стеклоткань 10м* 1,0м 25 221.8565 209
Бикроэласт ЭПП 3.0 Полиэстер 15 м* 1,0м 23 221.7747 208
Бикроэласт ЭКП сланец серый 4.0 Полиэстер 10 м* 1,0м 25 239.3863 225

 

Линокром — многофункционал. наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал

Линокром ХПП 3.6 Стеклохолст 15 м* 1,0м 20 147.9978 136
Линокром ХКП  сланец серый 4.6 Стеклохолст 10 м* 1,0м 23 175.6364 162
Линокром ТПП 3.6 Стеклоткань 15 м* 1,0м 20 194.1829 179
Линокром ТКП сланец серый 4.6 Стеклоткань 10 м* 1,0м 23 211.7594 195
Линокром РЕМ ТКП сланец серый 5.0 Стеклоткань 8м*1,0 м 25 232.9704 214

 

Биполь – серия СБС модифицир. битумных кровельных и гидроизоляционных материалов

Биполь ХПП 3.0 Стеклохолст 15 м* 1,0м 23 184.2026 173
Биполь ХКП сланец серый 4.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 200.6105 189
Биполь ТПП 3.0 Стеклоткань 15 м* 1,0м 23 223.3641 210
Биполь ТКП сланец серый 4.0 Стеклоткань 10 м* 1,0м 25 241.969 227
Биполь ЭПП 3.0 Полиэстер 15 м* 1,0м 23 241.3963 227
Биполь ЭКП сланец серый 4.0 Полиэстер 10 м* 1,0м 25 263.4605 248
Биполь Стандарт ТКП сланец серый 4.5 стеклоткань 10 м* 1,0м 23 257.0796 242
Биполь Стандарт ТПП 3.5 стеклоткань 15 м* 1,0м 20 234.7935 221

 

Унифлекс — многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал

Унифлекс ХПП 2.8 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 271.3488 236
Унифлекс ХКП сланец серый 3.8 Стеклохолст 10 м* 1,0м 23 320.0699 279
Унифлекс ТПП 2.8 Стеклоткань 10 м* 1,0м 25 323.307 281
Унифлекс ТКП сланец серый 3.8 Стеклоткань 10 м* 1,0м 23 369.5038 322
Унифлекс ЭПП 2,8 Полиэстер 10 м* 1,0м 25 347.6383 303
Унифлекс ЭКП сланец серый 3.8 Полиэстер 10 м* 1,0м 23 391.9068 341

 

Техноэласт — многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал

Техноэласт ХПП 3.0 Стеклохолст 10 м* 1,0м 25 333.4626 287
Техноэласт ТКП сланец серый 4.2 Стеклоткань 10 м* 1,0м 20 482.6875 415
Техноэласт ЭПП 4.0 Полиэстер 10 м* 1,0м 20 473.3851 407
Техноэласт ЭКП сланец серый 4.2 Полиэстер 10 м* 1,0м 20 520.0142 448

call

СТОИМОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ООО «Техно» Ульяновск
Московское шоссе, дом 72, тел. +7 9272 70-03-95