Компания «Техно» (Ульяновск) представляет экструзионный пенополистирол.
Цена с 10 августа 2021 года
Экструзионный пенополистирол XPS ТехноНИКОЛЬ
Наименование | Цена за м³ | Цена 1 уп. | Цена за лист | |
Техноплекс (1200*600*20) 1уп.=20шт.=0,288000 м³прямая | 8088,00 | 2329,00 | 116,00 | Группа горючести Г4, 30-200. Для розницы |
Техноплекс (1180*580*30) 1уп.=13шт.=0,266916 м³ | 7720,00 | 2060,00 | 158,00 | |
Техноплекс (1180*580*40) 1уп.=10шт.=0,273760 м³ под заказ от 500м3 | 7720,00 | 2113,42 | 211,34 | |
Техноплекс (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,27376 м³ | 7 076,00 | 1937,12 | 242,14 | |
XPS Carbon ECO (1180*580*20) 1уп.=20шт.=0,2738 м³ | 8 088,00 | 2214,49 | 110,72 | Группа горючести Г4, 30-250. Коттеджное и малоэтажное строительство |
XPS Carbon ECO (1180*580*30) 1уп.=13шт.=0,2669 м³ | 7720,00 | 2060,46 | 158,49 | |
XPS Carbon ECO (1180*580*40)1уп.=10шт.=0,2738 м³ под заказ от 500м3 | 7720,00 | 2113,73 | 211,37 | |
XPS Carbon ECO (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,2738 м³ | 7 260,00 | 1987,78 | 248,47 | |
XPS Carbon ECO (1180*580*100) 1уп.=4шт.=0,2738 м³ | 7490,00 | 2050,76 | 512,69 | |
Шведская плита XPS Carbon ECO 400 SP (2360*580*100) 1уп.=4 шт.=0,547520 м3 |
8180,00 | 4478,71 | 1119,67 | |
XPS Carbon ECO FAS/2 S/1 (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,2738 м³ | 7996,00 | 2189,30 | 273,66 | Теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон с адгезионными канавками |
XPS Carbon PROF (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,273760 м³ | 7720,00 | 2113,42 | 264,17 | Группа горючести Г4, 30-280. Новое строительство ПГС, ремонты |
XPS Carbon PROF (1180*580*100) 1уп.=4шт.=0,27376 м³ | 8134,00 | 2226,76 | 556,69 |
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (XPS)
ООО «Техно» Ульяновск
Московское шоссе, дом 72, тел. +7 9272 70-03-95
ООО «Техно» Ульяновск
Московское шоссе, дом 72, тел. +7 9272 70-03-95