Компания «Техно» (Ульяновск) представляет экструзионный пенополистирол.
цена от: 22.0.2023г.
Экструзионный пенополистирол XPS ТехноНИКОЛЬ
Наименование | Цена за м³ | Цена 1 уп. | Цена за лист | |
Техноплекс (1200*600*20) 1уп.=20шт.=0,288000 м³прямая | 8656,00 | 2492,93 | 124,66 | Группа горючести Г4, 30-200. Для розницы |
Техноплекс (1180*580*30) 1уп.=13шт.=0,266916 м³ | 8288,00 | 2212,20 | 170,17 | |
Техноплекс (1180*580*40) 1уп.=10шт.=0,273760 м³ под заказ от 500м3 | 8288,00 | 2268,92 | 226,89 | |
Техноплекс (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,27376 м³ | 7644,00 | 2092,62 | 261,57 | |
XPS Carbon ECO (1200*600*20) 1уп.=20шт.=0,288 м³ | 8656.00 | 2492.93 | 124.65 | Группа горючести Г4, 30-250. Коттеджное и малоэтажное строительство |
XPS Carbon ECO (1180*580*30) 1уп.=13шт.=0,2669 м³ | 8288.00 | 2212.20 | 170.17 | |
XPS Carbon ECO(1180*580*40)1уп.=10шт.=0,2738 м³ под заказ от 500м3 | 8288.00 | 2.268.92 | 226.89 | |
XPS Carbon ECO (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,2738 м³ | 7644.00 | 2092.62 | 261.57 | |
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO TB (1180*580*100) 1уп.=4шт.=0,2738 м³ | 8058.00 | 2205.96 | 551.48 | |
Шведская плита XPS Carbon ECO 400 SP (2360*580*100) 1уп.=4 шт.=0,547520 м3 |
9668.00 | 5293.42 | 1323.35 | |
XPS Carbon ECO FAS/2 S/1 (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,2738 м³ | 7920.00 | 2168.18 | 271.02 | Теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон с адгезионными канавками |
XPS Carbon PROF (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,273760 м³ | 8288.00 | 2268.92 | 283.61 | Группа горючести Г4, 30-280. Новое строительство ПГС, ремонты |
XPS Carbon PROF (1180*580*100) 1уп.=4шт.=0,27376 м³ |
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (XPS)
ООО «Техно» Ульяновск
Московское шоссе, дом 72, тел. +7 9272 70-03-95
ООО «Техно» Ульяновск
Московское шоссе, дом 72, тел. +7 9272 70-03-95