Компания «Техно» (Ульяновск) представляет экструзионный пенополистирол.
цена от: 01.06.2022г.
Экструзионный пенополистирол XPS ТехноНИКОЛЬ
Наименование | Цена за м³ | Цена 1 уп. | Цена за лист | |
Техноплекс (1200*600*20) 1уп.=20шт.=0,288000 м³прямая | 8380,00 | 2413,44 | 120,67 | Группа горючести Г4, 30-200. Для розницы |
Техноплекс (1180*580*30) 1уп.=13шт.=0,266916 м³ | 8012,00 | 2138,53 | 164,5 | |
Техноплекс (1180*580*40) 1уп.=10шт.=0,273760 м³ под заказ от 500м3 | 8012,00 | 2193,36 | 219,33 | |
Техноплекс (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,27376 м³ | 7368,00 | 2017,06 | 252,13 | |
XPS Carbon ECO (1200*600*20) 1уп.=20шт.=0,288 м³ | 8380.00 | 2413.44 | 120.67 | Группа горючести Г4, 30-250. Коттеджное и малоэтажное строительство |
XPS Carbon ECO (1180*580*30) 1уп.=13шт.=0,2669 м³ | 8012.00 | 2138.53 | 164.5 | |
XPS Carbon ECO(1180*580*40)1уп.=10шт.=0,2738 м³ под заказ от 500м3 | 8012.00 | 2193.68 | 219.36 | |
XPS Carbon ECO (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,2738 м³ | 7368.00 | 2017.35 | 252.17 | |
XXPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO TB (1180*580*100) 1уп.=4шт.=0,2738 м³ | 7782.00 | 2130.71 | 532.68 | |
Шведская плита XPS Carbon ECO 400 SP (2360*580*100) 1уп.=4 шт.=0,547520 м3 |
9392.00 | 5140.00 | 1285.00 | |
XPS Carbon ECO FAS/2 S/1 (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,2738 м³ | 7644.00 | 2092.92 | 261.61 | Теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон с адгезионными канавками |
XPS Carbon PROF (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,273760 м³ | 8012.00 | 2193.36 | 274.17 | Группа горючести Г4, 30-280. Новое строительство ПГС, ремонты |
XPS Carbon PROF (1180*580*100) 1уп.=4шт.=0,27376 м³ | 8426.00 | 2307.00 | 577.00 |
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (XPS)
ООО «Техно» Ульяновск
Московское шоссе, дом 72, тел. +7 9272 70-03-95
ООО «Техно» Ульяновск
Московское шоссе, дом 72, тел. +7 9272 70-03-95