Компания «Техно» (Ульяновск) представляет экструзионный пенополистирол.
цена от: 17.07.2024г.
Экструзионный пенополистирол XPS ТехноНИКОЛЬ
Наименование | Цена за м³ | Цена 1 уп. | Цена за лист | |
Техноплекс (1200*600*20) 1уп.=20шт.=0,288000 м³прямая | 9676,00 | 2790,00 | 139,50 | Группа горючести Г4, 30-200. Для розницы |
Техноплекс (1180*580*30) 1уп.=13шт.=0,266916 м³ | 9366,24 | 2500,00 | 192,31 | |
Техноплекс (1180*580*40) 1уп.=10шт.=0,273760 м³ под заказ от 500м3 | 8949,44 | 2450,00 | 245,00 | |
Техноплекс (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,27376 м³ | 8949,44 | 2450,00 | 306,00 | |
XPS Carbon ECO (1200*600*20) 1уп.=20шт.=0,288 м³ | 9676,00 | 2790,00 | 139,50 | Группа горючести Г4, 30-250. Коттеджное и малоэтажное строительство |
XPS Carbon ECO (1180*580*30) 1уп.=13шт.=0,2669 м³ | 9366,24 | 2500,00 | 192,31 | |
XPS Carbon ECO(1180*580*40)1уп.=10шт.=0,2738 м³ под заказ от 500м3 | 8949,44 | 2450,00 | 245,00 | |
XPS Carbon ECO (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,2738 м³ | 8949,44 | 2450,00 | 306,00 | |
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO TB (1180*580*100) 1уп.=4шт.=0,2738 м³ | 9078,00 | 2485,20 | 621,30 | |
Шведская плита XPS Carbon ECO 400 SP (2360*580*100) 1уп.=4 шт.=0,547520 м3 |
10738,00 | 5880,00 | 1470,00 | |
XPS Carbon ECO FAS/2 S/1 (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,2738 м³ | 8990,00 | 2461,46 | 308,00 | Теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон с адгезионными канавками |
XPS Carbon PROF (1180*580*50) 1уп.=8шт.=0,273760 м³ | 9358,00 | 2561,85 | 320,00 | Группа горючести Г4, 30-280. Новое строительство ПГС, ремонты |
XPS Carbon PROF TB (1180*580*100) 1уп.=4шт.=0,27376 м³ | 9772,00 | 2675,18 | 669,00 |
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (XPS)
ООО «Техно» Ульяновск
Московское шоссе, дом 72, тел. +7 9272 70-03-95
ООО «Техно» Ульяновск
Московское шоссе, дом 72, тел. +7 9272 70-03-95